MOTORE ZD, TRASMISSIONE INGRANAGGIO PLANETARIO. 52ZPN
MOTORE ZD, TRASMISSIONE INGRANAGGIO PLANETARIO.52ZPN Caratteristiche: Il riduttore epicicloidale per la trasmissione è a
Informazioni basilari.
Numero di poli | 2 |
Modalità di avvio | Avvio a frequenza variabile |
Certificazione | CCC, CE, RoHS, UL |
Marca | MOTORE ZD |
La tensione | 12.24.36.48V |
LA VELOCITÀ | 3000 giri/min |
Il potere | 15.25.30.40.60.90.120W |
MISURARE | 32.42.52.62.72mm |
Pacchetto di trasporto | Cnt |
Specifica | CE, UL, ISO9001, RoHS |
Marchio | MOTORE ZD |
Origine | Cixi, Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8483409000 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
MOTORE ZD, TRASMISSIONE INGRANAGGIO PLANETARIO.52ZPNCaratteristiche: Il riduttore epicicloidale per la trasmissione è ampiamente abbinato al motore DC e al motore BLDC. Mostra i caratteri di coppia elevata e controllabilità, nonché la coppia elevata e duratura. La combinazione perfetta esprime appieno la coppia ridotta ed elevata del prodotto.TIPI:BLDP: motore CC senza spazzole abbinato a riduttore epicicloidaleDP: motore CC a spazzole con spazzola interna (nessuna sostituzione della spazzola dall'esterno), abbinato a riduttore epicicloidalePM: trasmissione planetaria (metallo)PK: Trasmissione planetaria (plastica)
Tipo di motore | Voltaggio | Energia | Velocità a vuoto | Corrente a vuoto | Velocità nominale | Corrente nominale | Coppia nominale | Vita motoria | Peso del motore |
V | W | giri al minuto | UN | giri al minuto | UN | N.M | H | Kg | |
Z22DP2410-60S | 24 | 10 | 6500 | 0,3 | 6000 | 0,85 | 1.6 | 1000 | 0,5 |
Z22BLDP2410-60S | 24 | ||||||||
Inviaci