occ positivo
Panoramica Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kg Serie ADK-DP Tipo ad alta
Overview
Informazioni basilari.
Sistema operativo | Tipo magnetoelettrico |
Uscita del segnale | Uscita push-pull complementare |
Tipo di manicotto dell'asse | Albero solido |
Pacchetto | SMD |
Modulo di installazione | Tipo di manicotto dell'asse |
Marca | Idenoder |
Axonia | Tipo con flangia di serraggio |
Sostituisci marca | Omron,Koyo,P+F,Autonica |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | 130x80x110 |
Marchio | IDENCODER |
Origine | Cina |
Codice SA | 85437099 |
Capacità produttiva | 100000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kgDescrizione del prodotto
Serie ADK-DP
L'encoder assoluto di tipo ad alta precisione può sostituire Omron e KOYO
Modello n.:ADK-DP-XXXX
Risoluzione:MAX SINGOLO GIRO 8192PPR
interfaccia: Profibus-DP
Diametro esterno: 58 mm
Diametro dell'albero:10,12mm
Tensione di alimentazione: 5 V, 8-29 V;
nome | Encoder assoluto ADK-Profibus con prestazioni ad alto costo 8192ppr per trasporti a lunga distanza |
risoluto | 8192PPR |
Formato di output | Profibus |
Tensione di alimentazione | 5v, 8-29v |
Diametro esterno | 58 mm |
diametro dell'albero | |
Inviaci